
Ayuntamiento de Briviesca - 25/05/2003
RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES 25/05/03.
| Censo Electoral | 5.046 |
| Votos EMITIDOS | 3.547 | 70,29% |
| Votos P.P. | 1.953 | 55,06% | 8 CONCEJALES |
| Votos P.S.O.E. | 798 | 22,50% | 3 CONCEJALES |
| Votos T.C.-P.N.C. | 331 | 9,39% | 1 CONCEJALES |
| Votos I.U. | 317 | 8,88% | 1 CONCEJALES |
Votos NULOS | 55 | 1,55% |
| Votos EN BLANCO | 93 | 2,62% |
| ABSTENCIONES | 1.499 | 29,71% |
| José María Martínez González | P.P. |
| Isidoro González García | P.P. |
| Martín González Ramonet | P.P. |
| Mariano Monasterio Iñiguez | P.P. |
| Fernando Pablo Ruiz Ovejero | P.P. |
| Ignacio Santos Gómez | P.P. |
| María Inmaculada Miguel Díez | P.P. |
| Beatriz Ubierna Díez | P.P. |
| Marta Casilda González Martínez | P.S.O.E. |
| Angel Arce Fernández | P.S.O.E. |
| José Vicente Cuenca Hermosilla | P.S.O.E. |
| Francisco Javier Hermosilla González | T.C.-P.N.C. |
| Aurelio García González | I.U. |
ELECCIONES A CORTES CASTILLA Y LEÓN
PARTIDO | VOTOS |
| PARTIDO POPULAR - P.P. | 2.071.- |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL - P.S.O.E. | 843.- |
| TIERRA COMUNERA-PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO - TC-P.N.C. | 279.- |
| IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y LEÓN - I.U.-CyL | 184.- |
| CENTRO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL - C.D.S. | 10.- |
| PARTIDO HUMANISTA - P.H. | 9.- |
| IZQUIERDA CASTELLANA - Iz-Ca. | 4.- |
| PARTIDO DEMÓCRATA ESPAÑOL - P.A.D.E. | 3.- |
| IZQUIERDA REPUBLICANA - I.R. | 2.- |
| VOTOS NULOS | 31.- |
| VOTOS EN BLANCO | 84.- |
Briviesca, 25/05/03 - 23:30 h.
|
imprimir cerrar ventana
Excmo. Ayuntamiento de Briviesca
www.ayto-briviesca.com · Briviesca - Burgos
|
|